Månedlig rapport
Grading-rapporten
Hver måned samler vi udviklingen i priser og svartider hos gradingfirmaerne, bevægelser i kortmarkedet, og Slabbeds egne indsendelsestal ét sted. Kun tal vi faktisk har data for kommer med.
september 2026
Priser og svartider hos gradingfirmaerne
9 registrerede ændringer denne måned (8 op, 1 ned), på tværs af de gradingfirmaer vi følger.
| Firma | Service | Pris før | Pris efter | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| BGS (Beckett) | Base | €22.95 | €24.1 | +5% |
| BGS (Beckett) | Base | €24.1 | €25.31 | +5% |
| BGS (Beckett) | Express | €89.95 | €94.45 | +5% |
| BGS (Beckett) | Express | €94.45 | €99.17 | +5% |
| PSA | Value | €24.99 | €26.24 | +5% |
| PSA | Regular | €74.99 | €78.74 | +5% |
| PSA | Express | €149.99 | €157.49 | +5% |
| CGC | Standard | €39 | €52 | +33,3% |
| CGC | Express | €99 | €95 | -4% |
Slabbeds egne tal
15 indsendelser med i alt 43 kort denne måned.
- BGS (Beckett): 9 indsendelser (60%)
- BGS: 6 indsendelser (40%)
Citér rapporten
Ifølge Slabbeds grading-rapport for september 2026 (slabbed.dk/grading/rapport).
Sidst verificeret: Vi har kontrolleret tallene i denne rapport på denne side mod Slabbeds egne databaser for gradingpriser, kortpriser og indsendelser.